Khái quát tình hình sản xuất – kinh doanh và thực trạng của Hợp Tác Xã từ khi thành lập đến năm 2013:
Bước đầu đi vào hoạt động gặp nhiều khó khăn, như:
– Do mô hình hoạt động là HTX, ý thức của người dân còn định kiến theo mô hình HTX kiểu cũ, nên việc huy động và phát triển xã viên gặp nhiều khó khăn.
– Phương thức làm việc của xã viên và người lao động chưa thích ứng trong môi trường làm việc tập thể.
– Thiếu vốn để phục vụ cho đầu tư sản xuất và kinh doanh.
– Thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn định, giá bán sản phẩm luôn bị rủi ro, nên hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập của HTX cũng như của người lao động chưa tương xứng.
Với những khó khăn nêu trên, bằng sự nổ lực của tập thể BLĐ cùng sự đóng góp tích cực của tập thể cán bộ, công nhân viên chức, xã viên trong đơn vị , từng bước đưa hoạt động kinh doanh của HTX dần được ổn định , luôn hồn thành nhiệm vụ về chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra và từng bước phát triển bền vững
Đến năm 2010 , HTX mở thêm dịch vụ – Cửa hàng kinh doanh phân bón và thuốc BVTV chuyên cho cây Mãng cầu , cung ứng cho thành viên bà con trồng Mãng cầu với giá cả hợp lý , chất lượng phân thuốc được đảm bảo và tư vấn cho bà con sử dụng hiệu quả. Tình hình hoạt động kinh doanh củacửa hàng đến nay đã đem lại lợi ích thiết thực cho bà con và cho HTX
Trụ sở và là Cửa hàng Kinh doanh phân bón của HTX
Tình hình sản xuất – kinh doanh từ năm 2014 đến nay:
STT | Chỉ số | Số lượng | ||
năm 2014 | năm 2015 | năm 2016
|
||
01 | Số lượng thành viên | 18 | 18 | 18 |
02 | S.lượng lao động của HTX | 7 | 7 | 10 |
03 | Tổng vốn điều lệ | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
04 | Tổng vốn hoạt động | 2.400.000.000 | 2.786.000.000 | 2.950.000.000 |
05 | Quy mô các dịch vụ | |||
+ | Cung cấp đầu vào | x | x | x |
+ | Chế biến | |||
+ | Bảo quản | |||
+ | Tiêu thụ sản phẩm | X | X | X |
06 | Quy mô sản phẩm được HTX tiêu thụ | 50% | 70% | 75% |
07 | Quy mô Quỹ dự phòng rủi ro (nếu có) | 10%/lợi nhuận | 10%/lợi nhuận | 10%/lợi nhuận |
08 | Tổng Doanh thu từ dịch vụ | 7.495.000.000 | 7.800.000.000 | 8.190.000.000 |
09 | Nộp Ngân sách | |||
10 | Lợi nhuận sau thuế | 158.000.000 | 164.000.000 | 195.000.000 |
11 | Tốc độ tăng trưởng | > 10%/năm | > 10%/năm | > 10%/năm |
12 | Thu nhập | |||
+ |
Thu nhập bình quân hộ xã viên (2 lao động) | |||
+ | Thu nhập từ 01 ha của hộ xã viên | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 |
+ |
Thu nhập của Giám đốc, Kế tốn trưởng | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
+ |
Thu nhập bình quân của người lao động | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
13 | Các hoạt động xã hội, từ thiện | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.000.000 |
14 |
Sự phát triển cơ sở vật chất của HTX (trụ sở, thiết bị máy móc, cửa hàng tiêu thụ sản phẩm …) | Tăng 15% so năm trước | Tăng 16% so năm trước | Tăng 18% so năm trước |